Bản đồ quy hoạch sử dụng đất quận Hoàng Mai đến năm 2030
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất quận Hoàng Mai giai đoạn 2021 – 2030 do Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cung cấp, kèm theo danh sách các dự án dự kiến sẽ làm trong kỳ quy hoạch này.
Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, hiện nay, quận Hoàng Mai đã lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030. Hiện hồ sơ quy hoạch đã được gửi lên Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các cơ quan cấp trên để phê duyệt.
Sau đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất quận Hoàng Mai đến năm 2030. Bản đồ này do UBND quận Hoàng Mai phối hợp với các đơn vị liên quan lập và được cung cấp bởi Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hà Nội:
Các bạn có thể xem và tải bản đồ quy hoạch sử dụng đất quận Hoàng Mai đến năm 2030 bản PDF TẠI ĐÂY. Các bạn lưu ý là, đây là bản đồ gốc nên rất rõ nét nhưng cũng khá nặng. Vì vậy, bạn nên tải về và xem tốt nhất trên máy tính.
Đi kèm với bản đồ, UBND quận Hoàng Mai cũng đề xuất đưa 202 dự án trọng điểm có sử dụng đất để làm trong kỳ quy hoạch 2021 – 2030. Trong danh sách này có các dự án giao thông, dự án khu đô thị, công viên, chợ, bãi đỗ xe…
Về nhóm dự án giao thông dự kiến làm trong kỳ quy hoạch sử dụng đất quận Hoàng Mai đến năm 2030 có các dự án nổi bật như: Cầu bắc qua sông Sét nối ngõ 553-ngõ 543 dường Giải Phóng; Đường Vành đai 4 – vùng Thủ đô Hà Nội, đoạn đường cao tốc Pháp Vân – Càu Giẽ đến đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng (giai đoạn 1); đường từ nút giao thông đường Tam Trinh đến điểm giao cắt với tuyến đường Minh Khai – Vĩnh Tuy – Yên Duyên; Mở rộng nhiều đoạn phố Vĩnh Hưng, Tam Trinh, Nguyễn Đức Cảnh…
Về các dự án khu đô thị, có các dự án đáng chú ý như: Khu đô thị mới Thịnh Liệt; Khu đô thị mới Đại Kim; Khu đô thị mới Kim Văn – Kim Lũ; Khu đô thị bên hồ Yên Sở; nhiều ô đất trong Khu đô thị mới Tây Nam Kim Giang I…
DANH MỤC ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM CÓ SỬ DỤNG ĐẤT THỜI KỲ 2021-2030 QUẬN HOÀNG MAI:
STT | Hạng mục | Diện tích Quy hoạch (ha) | Địa điểm | Năm thực hiện |
* | Đất công an | |||
1 | Phòng cánh sát PCCC số 8 | 0.43 | Hoàng Mai | 2021-2030 |
2 | Dự án xây dựng trụ sở làm việc công an phường Đại Kim, quận Hoàng Mai thuộc Công an thành phố Hà Nội | 0.33 | Đại Kim | 2021-2030 |
3 | Dự án xây dựng trụ sở làm việc công an phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai thuộc Công an thành phố Hà Nội | 0.47 | Vĩnh Hưng | 2021-2030 |
4 | Dự án Xây dựng trụ sở làm việc công an phường Yên Sở, quận Hoàng Mai thuộc Công an thành phố Hà Nội | 0.28 | Yên Sở | 2021-2030 |
5 | Xây dựng trụ sở làm việc công an phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai thuộc Công an thành phố Hà Nội | 0.07 | Thịnh Liệt | 2021-2030 |
6 | Xây dựng trụ sở làm việc công an phường Mai Động, quận Hoàng Mai thuộc Công an thành phố Hà Nội | 0.05 | Mai Động | 2021-2030 |
7 | Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy | 0.60 | Hoàng Mai | 2021-2030 |
8 | Cảnh sát cơ động Hoàng Mai | 0.28 | Hoàng Mai | 2021-2030 |
9 | Trụ sở cảnh sát PC&CC (đội PCCC khu vực, Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội, phòng cảnh sát PCCC số 8) | 2.09 | Hoàng Mai | 2021-2030 |
10 | Trạm cảnh sát bến xe phía Nam | 0.05 | Hoàng Mai | 2021-2030 |
11 | Trụ sở trạm cảnh sát giao thông Pháp Vân | 0.20 | Hoàng Mai | 2021-2030 |
* | Đất quốc phòng | |||
12 | Vị trí đóng quân Xí nghiệp Thành An 115/Binh đoàn 11 | 0.97 | Hoàng Mai | 2021-2030 |
13 | SCHe218/f361 (DB) | 0.80 | Hoàng Mai | 2021-2030 |
14 | c22/e218/f361 (DB) | 1.00 | Hoàng Mai | 2021-2030 |
15 | c21/e218/f361 (DB) | 1.50 | Hoàng Mai | 2021-2030 |
16 | c26/e218/f361 (DB) | 1.50 | Hoàng Mai | 2021-2030 |
17 | SCHe236 (DB)/f361 | 1.50 | Hoàng Mai | 2021-2030 |
18 | Căn cứ chiến đấu và căn cứ hậu phương (khu vực ngoài đê) | 3.00 | Hoàng Mai | 2021-2030 |
19 | Viện Y học cổ truyền Quân Đội | 0.40 | Hoàng Mai | 2021-2030 |
20 | Thao trường huấn luyện (khu vực ngoài đê) | 0.70 | Hoàng Mai | 2021-2030 |
21 | Bộ TL TĐ Hà Nội | 1.50 | Hoàng Mai | 2021-2030 |
* | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | |||
22 | Dự án khu Công viên sinh thái Vĩnh Hưng | 15.09 | Vĩnh Hưng | 2021-2030 |
23 | Dự án xây dựng công viên Yên Sở (Khu chức năng đô thị và phần còn lại của khu công viên cây xanh phía Nam đường vành đai 3) | 93.48 | Yên Sở | 2021-2030 |
* | Đất năng lượng | |||
24 | Trạm biến áp 110kV Minh Khai và nhánh rẽ | 0.20 | Hoàng Mai | 2021-2030 |
25 | Trạm 110kV Công viên Yên Sở và nhánh rẽ | 0.43 | Hoàng Mai | 2021-2030 |
26 | Trạm 110kV Lĩnh Nam và đường dây Mai Động – Lĩnh Nam | 0.40 | Hoàng Mai | 2021-2030 |
* | Đất chợ | |||
27 | Chợ dân sinh phường Hoàng Liệt | 0.49 | Hoàng Liệt | 2021-2030 |
28 | Dự án chợ dân sinh phường Thịnh Liệt | 0.30 | Thịnh Liệt | 2021-2030 |
29 | Xây dựng và quản lý khai thác chợ cá Yên Sở | 0.58 | Yên Sở | 2021-2030 |
* | Đất cơ sở giáo dục đào tạo | |||
30 | Xây dựng trường chất lượng cao Tiểu học Yên Sở (ô D3/TH2) | 0.66 | Yên Sở | 2021-2025 |
31 | Xây dựng trường chất lượng cao THCS Yên Sở (ô D3/TH1) | 0.58 | Yên Sở | 2021-2025 |
32 | Xây dựng trường Mầm non Hoàng Liệt (ô F6/NT2) | 0.21 | Hoàng Liệt | 2021-2025 |
33 | Xây dựng Trường Tiểu học Hoàng Liệt tại (ô F6/TH2) | 1.31 | Hoàng Liệt | 2021-2025 |
34 | Xây dựng trường THCS Hoàng Liệt (ô F6/TH1) | 1.68 | Hoàng Liệt | 2021-2025 |
35 | Xây dựng Trường Mầm non Vĩnh Hưng tại ô F2/NT3 | 0.28 | Vĩnh Hưng | 2021-2025 |
36 | Trường mầm non Hoàng Liệt (khu Bằng B) | 0.34 | Hoàng Liệt | 2021-2025 |
37 | Cải tạo, nâng cấp trường THCS Vĩnh Hưng | 0.02 | Vĩnh Hưng | 2021-2025 |
38 | Xây dựng trường mầm non Định công (cơ sở 3) | 0.75 | Định Công | 2021-2025 |
39 | Xây dựng trường Tiểu học Vĩnh Hưng (ô F3/TH4) | 1.01 | Vĩnh Hưng | 2021-2025 |
40 | Xây dựng trường Mầm non Vĩnh Hưng (ô F3/NT3) | 0.42 | Vĩnh Hưng | 2021-2025 |
41 | Xây dựng Trường THCS Định Công (ô D1/TH4) | 0.97 | Định Công | 2021-2025 |
42 | Xây dựng Trường Tiểu học Định Công (ô D1/TH3) | 0.75 | Định Công | 2021-2025 |
43 | Xây dựng trường Mầm non Định Công (ô D1/NT2) | 0.73 | Định Công | 2021-2025 |
44 | Xây dựng trường tiểu học Trần Phú tại ô đất H1/TH2 | 1.22 | Trần Phú | 2021-2025 |
45 | Xây dựng trường mầm non Trần Phú tại ô đất H1/NT3 | 0.75 | Trần Phú | 2021-2025 |
46 | Xây dựng Trường mầm non Thịnh Liệt tại ô đất B4/NT4 | 0.48 | Thịnh Liệt | 2021-2025 |
47 | Xây dựng trường THCS Thịnh Liệt tại ô đất B4/TH3 | 0.72 | Thịnh Liệt | 2021-2025 |
48 | Xây dựng trường tiểu học Lĩnh Nam tại ô đất G2/TH1 | 2.08 | Lĩnh Nam | 2021-2025 |
49 | Xây dựng trường mầm non Lĩnh Nam tại ô đất G2/NT2 | 0.84 | Lĩnh Nam | 2021-2025 |
50 | Xây dựng Trường mầm non Hoàng Liệt tại ô đất F6/NT1 | 0.71 | Hoàng Liệt | 2021-2025 |
51 | Xây dựng trường mầm non Thanh Trì tại ô đất F3/NT2 | 0.34 | Thanh Trì | 2021-2025 |
52 | Dự án Xây dựng trường tiểu học Thanh Trì | 1.74 | Thanh Trì | 2021-2030 |
53 | Xây dựng trường mầm non Thanh Mai, phường Hoàng Văn Thụ | 2.10 | Hoàng Văn Thụ | 2021-2030 |
54 | Dự án Trường Cao đẳng nghề Phú Châu | 4.65 | Trần Phú, Lĩnh Nam | 2021-2030 |
55 | Dự án xây dựng trường Tiểu học, THCS và THPT Phú Châu | 0.71 | Trần Phú, Lĩnh Nam | 2021-2030 |
56 | Dự án Trường Trung cấp Y – Dược Lê Hữu Trác | 0.50 | Đại Kim | 2021-2030 |
57 | Xây dựng trường tiểu học khu Tái Định cư X2 tại ô D2/TH5 phường Đại Kim | 0.78 | Đại Kim | 2021-2030 |
58 | MR trường THPT Việt Nam – Ba Lan | 0.50 | Hoàng Liệt | 2021-2030 |
59 | Trường THPT Hoàng Liệt | 1.80 | Hoàng Liệt | 2021-2031 |
60 | Trường THPT khu Nghè Cao | 3.00 | Thanh Trì | 2021-2032 |
61 | Trường THPT Yên Sở | 1.14 | Yên Sở | 2021-2033 |
62 | Trường THPT Hoàng Văn Thụ | 1.50 | Hoàng Văn Thụ | 2021-2034 |
63 | Trường THPT Thịnh Liệt | 1.50 | Thịnh Liệt | 2021-2035 |
64 | Trường THPT Định Công | 1.10 | Định Công | 2021-2036 |
65 | Trường THPT Đại Kim | 1.40 | Đại Kim | 2021-2037 |
* | Đất di tích | |||
67 | Giải phóng mặt bằng khuôn viên chùa Đồng | 0.30 | Thanh Trì | 2021-2025 |
68 | GPMB và tu bổ, tôn tạo Chùa Sét | 0.31 | Tân Mai | 2021-2025 |
69 | GPMB, tu bổ, tôn tạo di tích Chùa Nam Dư Hạ | 1.00 | Trần Phú | 2021-2025 |
70 | GPMB, tu bổ, tôn tạo di tích Đình Hoàng Mai | 0.27 | Hoàng Văn Thụ | 2021-2025 |
* | Đất cơ sở văn hoá | |||
71 | Nhà hội họp khu dân cư số 5+7 phường Tương Mai | 0.02 | Tương Mai | 2021-2025 |
72 | Xây dựng nhà hội họp khu dân cư số 11 phường Thịnh Liệt | 0.01 | Thịnh Liệt | 2021-2025 |
73 | Xây dựng nhà hội họp khu dân cư số 5 phường Trần Phú | 0.07 | Trần Phú | 2021-2025 |
74 | Nhà hội họp KDC số 4,8,9 phường Giáp Bát | 0.03 | Giáp Bát | 2021-2025 |
75 | Dự án xây dựng nhà hội họp khu dân cư số 7 phường Vĩnh Hưng | 0.04 | Vĩnh Hưng | 2021-2030 |
* | Đất giao thông | |||
76 | Xây dựng tuyến đường nối tiếp đường phía Đông khu hành chính quận Hoàng Mai đến đường Tam Trinh (đoạn từ khu đô thị Đồng Tầu đến đường Tam Trinh) | 5.90 | quận Hoàng Mai | 2021-2025 |
77 | Xây dựng ½ Cầu Đền Lừ và tuyến đường 2,5 phía bắc khu công nghiệp Vĩnh Tuy | 2.11 | Hoàng Văn Thụ | 2021-2025 |
78 | Đầu tư mở rộng tuyến đường đoạn cạnh chùa Tứ Kỳ, phường Hoàng Liệt | 0.22 | Hoàng Liệt | 2021-2025 |
79 | Xây dựng tuyến đường vào chợ dân sinh Lĩnh Nam | 0.34 | Lĩnh Nam | 2021-2025 |
80 | Xây dựng tuyến đường vào trường tiểu học chất lượng cao Yên Sở | 0.35 | Yên Sở | 2021-2025 |
81 | Đường vào trường Tiểu học Hoàng Liệt, khu Tứ Kỳ | 0.45 | Hoàng Liệt | 2021-2025 |
82 | Xây dựng tuyến đường từ đường 2,5 đến UBND phường Hoàng Văn Thụ | 1.57 | Hoàng Văn Thụ | 2021-2025 |
83 | Xây dựng tuyến đường vào trường tiểu học Lĩnh Nam tại ô quy hoạch G2/TH1 | 2.08 | Lĩnh Nam | 2021-2025 |
84 | Xây dựng tuyến đường giao thông vào trường mầm non Hoàng Liệt (ô F6/NT1) | 0.35 | Hoàng Liệt | 2021-2025 |
85 | Xây dựng đồng bộ hạ tầng cây xanh, đường giao thông tại ô quy hoạch ký hiệu F6/CX6 phường Hoàng Liệt | 0.47 | Hoàng Liệt | 2021-2025 |
86 | Xây dựng tuyến đường từ ngách 95/15 phố Nam Dư đến cuối ngõ 47 phố Nam Dư theo quy hoạch | 0.75 | Lĩnh Nam | 2021-2025 |
87 | Xây dựng các tuyến đường vào trường THCS, Tiểu Học, Mầm Non Định Công theo quy hoạch | 0.14 | Định Công | 2021-2025 |
88 | Xây dựng tuyến đường Minh Khai – Vĩnh Tuy – Yên Duyên nối tiếp, đoạn từ đường Vành đai 2,5 đến đường Vành đai 3 | 3.97 | quận Hoàng Mai | 2021-2025 |
89 | Dự án xây dựng đường Tam Trinh | 11.37 | Hoàng Mai | 2021-2030 |
90 | Dự án xây dựng đường Lĩnh Nam | 9.83 | Hoàng Mai | 2021-2030 |
91 | Dự án xây dựng tuyến đường 2,5 (Đoạn từ Đầm Hồng đến Quốc Lộ 1A) | 3.65 | Hoàng Mai | 2021-2030 |
92 | Dự án MR tuyến QL Pháp Vân – Cầu Giẽ | 1.26 | Hoàng Mai | 2021-2030 |
93 | Dự án Xây dựng hầm chui tại nút giao giữa đường Vành đai 2,5 với đường Giải Phóng (Quốc Lộ 1A) | 3.00 | Hoàng Mai | 2021-2030 |
94 | Dự án đầu tư xây dựng cầu Bắc Linh Đàm | 0.17 | Hoàng Mai | 2021-2030 |
95 | Dự án bãi đỗ xe công cộng tại ô đất C11/P2 phường Yên Sở | 1.16 | Yên Sở | 2021-2030 |
96 | Đầu tư xây dựng tuyến đường từ nút giao thông đường Tam Trinh đến điểm giao cắt với tuyến đường Minh Khai – Vĩnh Tuy – Yên Duyên , quận Hoàng Mai | 2.39 | Hoàng Mai | 2021-2030 |
97 | Đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối đường Pháp Vân Cầu Giẽ và đường Vành đai 3 | 11.32 | Hoàng Mai | 2021-2030 |
98 | Dự án xây dựng cầu bắc qua sông Sét nối ngõ 553-ngõ 543 dường Giải Phóng | 0.05 | Hoàng Mai | 2021-2030 |
99 | Xây dựng các hạng mục công trình thuộc giai đoạn II kế hoạch 1856 theo lệnh khẩn cấp tuyến đường sắt Hà Nội – thành phố Hồ Chí Minh; hạng mục: đường gom, hàng rào cách ly phần đường bộ thuộc địa bàn quận Hoàng Mai | 0.21 | Hoàng Mai | 2021-2030 |
100 | Dự án bãi đỗ xe thông minh tại khu Đền Lừ III tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội | 0.16 | Hoàng Văn Thụ | 2021-2030 |
101 | Bãi đỗ xe có quy hoạch B5/P1 thuộc quy hoạch phân khu H2-4 gần công viên Yên Sở | 0.29 | Yên Sở | 2021-2030 |
102 | Bãi đỗ xe có quy hoạch F3/P2 thuộc quy hoạch phân khu H2-4 gần khu đô thị Vĩnh Hưng | 0.94 | Vĩnh Hưng | 2021-2030 |
103 | Bãi đỗ xe có quy hoạch G1/P2 thuộc quy hoạch phân khu H2-4 gần ngõ 416 và ngõ 346 đường Vĩnh Hưng | 1.02 | Vĩnh Hưng | 2021-2030 |
104 | Bãi đỗ xe tại ô đất có quy hoạch D3/P1 thuộc QHPK H2-4 phía đông bắc tiếp giáp với nghĩa trang Yên Duyên, phía Tây giáp dự án khu phối hợp thương mại, nhà cao tầng | 0.57 | Hoàng Mai | 2021-2030 |
105 | Xây dựng tuyến đường từ Sông Gạo đến đê Sông Hồng | 6.50 | Hoàng Mai | 2021-2030 |
106 | Dự án tuyến đường quy hoạch, mặt cắt B=17,5m phía Bắc dự án Bộ Công An | 0.21 | Hoàng Mai | 2021-2030 |
107 | Xây dựng điểm đỗ xe kết hợp trồng cây xanh Đại Kim | 1.60 | Đại Kim | 2021-2030 |
108 | Giải phóng mặt bằng tuyến đường B=21,5m (dài khoảng 85m) nằm ngoài ranh giới dự án Khu thương mại dịch vụ, công cộng, nhà ở chung cư cao tầng, cây xanh, bãi đỗ xe và nhà trẻ – Panorama Hà Nội | 0.17 | Hoàng Mai | 2021-2030 |
109 | Dự án Bãi đỗ xe C11-P3 | 0.19 | Hoàng Mai | 2021-2030 |
110 | Bãi đỗ xe Sông Hằng tại Ô C5-P1 | 1.10 | Hoàng Mai | 2021-2030 |
111 | Bến xe khách Yên Sở | 3.40 | Yên Sở | 2021-2030 |
112 | Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường theo quy hoạch được phê đuyệt từ dự án ” Nhà ở cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại – Eco Lakeview” đến Khu đô thị mới Đại Kim | 0.24 | Hoàng Mai | 2021-2030 |
113 | Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ đê sông Hồng đến Khu đô thị mới C2- Gamuda Gardens, quận Hoàng Mai theo hình thức hợp đồng BT (Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh) | 11.90 | Hoàng Mai | 2021-2030 |
114 | Đầu tư xây dựng phần còn lại của tuyến đường ven sông Sét, cống hóa mương Giáp Tứ | 0.70 | Hoàng Mai | 2021-2030 |
115 | Xây dựng tuyến đường giáp trường THPT Hoàng Văn Thụ đến các dự án Trường Cao đẳng nghề Phú Châu (13,5 m) | 0.30 | Hoàng Mai | 2021-2030 |
116 | Xây dựng mở rộng tuyến ngõ 95 phố Nam Dư đến đường gom cầu Thanh Trì theo Quy hoạch | 0.30 | Hoàng Mai | 2021-2030 |
117 | Xây dựng tuyến đường từ cuối ngõ 649 đường Lĩnh Nam đến cuối ngõ 1126 đường Nguyễn Khoái theo quy hoạch | 0.70 | Hoàng Mai | 2021-2030 |
118 | Đường Vành đai 4 – vùng Thủ đô Hà Nội, đoạn đường cao tốc Pháp Vân – Càu Giẽ đến đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng (giai đoạn 1) | 12.50 | Hoàng Mai | 2021-2030 |
119 | Xây dựng HTKT khu đô thị Tây Nam Kim Giang I | 1.93 | Hoàng Mai | 2021-2030 |
120 | Đầu tư xây dựng tuyến đường vào cảng Khuyến Lương | 15.20 | Lĩnh Nam, Trần Phú, Yên Sở | 2021-2030 |
121 | Mở rộng phố Vĩnh Hưng | 1.67 | Vĩnh Hưng, Thanh Trì | 2021-2030 |
122 | Đường phố Vĩnh Hưng kéo dài | 1.88 | Trần Phú | 2021-2030 |
123 | MR đường Tam Trinh (bên Tây) | 4.82 | Mai Động, Hoàng Văn Thụ, Yên Sở | 2021-2030 |
124 | MR đường Nguyễn Đức Cảnh | 1.10 | Tương Mai | 2021-2030 |
125 | MR phố Nguyễn Chính | 0.43 | Tân Mai | 2021-2030 |
126 | Qh mới đường giáp phường Vĩnh Tuy (HBT) – KCN – Vành đai III | 8.00 | Vĩnh Hưng, Yên Sở | 2021-2030 |
127 | Qh mới đường nối từ phố Tân Mai- Mai Động – Vĩnh Hưng | 4.80 | Hoàng Văn Thụ, Mai Động, Vĩnh Hưng | 2021-2030 |
128 | Qh mới đường Trương Định – Thịnh Liệt – Tam Trinh | 5.09 | Giáp Bát, Thịnh Liệt, Yên Sở | 2021-2030 |
129 | MR cảng Khuyến Lương | 10.20 | Yên Sở | 2021-2030 |
130 | Bến xe khách liên tỉnh | 6.00 | Yên Sở | 2021-2030 |
* | Đất trụ sở | |||
131 | Xây dựng trụ sở làm việc tại ô đất D1 thuộc khu trung tâm hành chính quận Hoàng Mai | 0.69 | Thịnh Liệt | 2021-2025 |
132 | Trụ sở UBND phường Thịnh Liệt | 0.50 | Thịnh Liệt | |
133 | Trụ sở Đảng ủy – HĐND – UBND phường Tân Mai | 0.02 | Tân Mai | 2021-2025 |
134 | Xây dựng trụ sở Viện kiếm sát nhân dân thành phố Hà Nội | 2.50 | Hoàng Mai | 2021-2030 |
135 | Xây dựng trụ sở Tòa án nhân dân TP Hà Nội | 3.51 | Hoàng Mai | 2021-2030 |
* | Đất cơ sở y tế | |||
136 | Phòng khám đa khoa Lĩnh Nam tại ô đất G2/CCKV2 | 0.41 | Lĩnh Nam | 2021-2025 |
137 | Trạm y tế phường Tương Mai | 0.02 | Tương Mai | 2021-2025 |
138 | Xây dựng trạm y tế phường Hoàng Văn Thụ | 0.15 | Hoàng Văn Thụ | 2021-2025 |
139 | Trung tâm điều dưỡng và phục hồi chức năng (Bệnh viện TW QĐ 108) | 2.70 | Hoàng Mai | 2021-2030 |
140 | Phòng khám đa khoa Lĩnh Nam | 0.41 | Lĩnh Nam | 2021-2030 |
141 | Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cơ sở 2 | 3.52 | Thanh Trì | 2021-2030 |
142 | Xây dựng mới Viện Pháp y Quốc gia | 3.00 | Yên Sở | 2021-2030 |
143 | Bệnh viện ĐH Y Hà Nội cơ sở 2 | 3.54 | Hoàng Mai | 2021-2030 |
* | Đất khoa học | |||
144 | Đầu tư xây dựng Viện nghiên cứu đào tạo tin học công nghệ và môi trường tại Quận Hoàng Mai | 1.70 | Hoàng Mai | 2021-2030 |
* | Đất ở đô thị | |||
145 | Giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất để đấu giá quyền sử dụng đất trong khu đô thị mới Nam hồ Linh Đàm (Giai đoạn II) | 6.08 | Hoàng Liệt | 2021-2025 |
146 | Giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật ô đất đấu giá G1/ODK2, phường Thanh Trì | 1.06 | Thanh Trì | 2021-2025 |
147 | Giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật các ô đất để đấu giá quyền sử dụng đất trong Khu đô thị Nam hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai (giai đoạn 1) | 4.30 | Hoàng Liệt | 2021-2025 |
148 | Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để GPMB, xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất xây dựng nhà ở để đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Yên Sở, quận Hoàng Mai | 0.77 | Yên Sở | 2021-2025 |
149 | Khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ (phần còn lại) | 5.80 | Hoàng Văn Thụ, Yên Sở, Thịnh Liệt | 2021-2030 |
150 | Đất ở trong Khu chức năng đô thị Trũng Kênh kết hợp cải tạo chỉnh trang làng xóm cũ | 21.49 | Thịnh Liệt, Hoàng Liệt | 2021-2030 |
151 | Trung tâm bán, giới thiệu sản phẩm, văn phòng làm việc và nhà ở tại ô đất A8/ODK1 thuộc khu đô thị mới Nam hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai | 3.45 | Hoàng Liệt | 2021-2030 |
152 | Khu nhà ở gia đình quân đội | 0.89 | Hoàng Liệt | 2021-2030 |
153 | Đầu tư xây dựng công trình và hạ tầng tại các ô đất ký hiệu TT1, TT2, TT3, TT4, TT5, TT7A, CT2, CT3, CCTP(HH01), CCKV (HH02), CT6A, P1, VP, G1, G2, CX1, CX2, CX3 thuộc Khu đô thị mới Tây Nam Kim Giang I | 6.02 | Đại Kim | 2021-2030 |
154 | Khu đô thị mới Đại Kim | 2.27 | Đại Kim | 2021-2030 |
155 | Dự án đầu tư xây dựng tại ô đất ký hiệu 4NO và 5BT thuộc dự án 11 ha khu đô thị mới Bắc Đại Kim mở rộng | 0.80 | Đại Kim | 2021-2030 |
156 | Dự án khu chung cư và dịch vụ công cộng TDC trên ô đất C11-CCKV2 và C11-ODK3 phường Yên Sở, quận Hoàng Mai (Cty cổ phần phát triển kỹ thuật xây dựng) | 2.60 | Yên Sở | 2021-2030 |
157 | Dự án khu nhà ở chính sách cán bộ quân đội thuộc Bộ Tổng tham mưu và Cục đối ngoại BQP tại phường Định Công | 0.82 | Định Công | 2021-2030 |
158 | Công trình hỗn hợp (dịch vụ, thương mại, văn phòng, nhà ở) | 0.56 | Hoàng Mai | 2021-2030 |
159 | Khu nhà ở gia đình cán bộ quân đội D22 | 1.78 | Hoàng Mai | 2021-2030 |
160 | Khu đô thị chức năng Thịnh Liệt tại số 40 phố Thịnh Liệt | 5.81 | Thịnh Liệt | 2021-2030 |
161 | Nhà ở kết hợp dịch vụ thương mại, văn phòng cho thuê và khu nhà ở thấp tầng – Chelsea Tower | 0.49 | Định Công | 2021-2030 |
162 | Khu đô thị mới Thịnh Liệt | 35.16 | Thịnh Liệt, Tương Mai, Hoàng Văn Thụ | 2021-2030 |
163 | Dự án đầu tư xây dựng công trình tại ô đất ký hiệu 32 (A12) | 2.24 | Đại Kim | 2021-2030 |
164 | Dự án đầu tư xây dựng Khu hỗn hợp thương mại – nhà ở cao tầng tại ô đất C11/CCKV1 và C11/ODK1, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai | 1.69 | Yên Sở | 2021-2030 |
165 | Dự án đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, HTXH, nhà ở trên tuyến Minh Khai, Vĩnh Tuy, Yên Duyên đoạn qua phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng và các phường Mai Động, Vĩnh Hưng quận Hoàng Mai (trước đây là dự án Ao Mơ) | 16.61 | Mai Động, Vĩnh Hưng | 2021-2030 |
166 | Dự án khu nhà ở thấp tầng Ao Cây Dừa | 0.04 | Vĩnh Hưng | 2021-2030 |
167 | Dự án tại các ô đất CT2, CT3, HH, F3/CC2, F3/CC3 Khu Chức năng đô thị Vĩnh Hưng – Thanh Trì | 8.28 | Vĩnh Hưng, Thanh Trì | 2021-2030 |
168 | Dự án nhà ở thương mại phục vụ tái định cư tại các ô đất CT4 thuộc Khu chức năng đô thị Vĩnh Hưng – Thanh Trì | 0.96 | Vĩnh Hưng, Thanh Trì | 2021-2030 |
169 | Dự án Khu chức năng hỗn hợp Trung tâm thương mại, văn phòng, dịch vụ công cộng kết hợp nhà ở, chợ và cây xanh | 0.94 | Giáp Bát | 2021-2030 |
170 | Dự án xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở giãn dân | 1.41 | Vĩnh Hưng | 2021-2030 |
171 | Khu nhà ở kinh doanh tại ô đất ký hiệu C11/ODK6 thuộc khu Đầm Liễng, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai | 1.23 | Yên Sở | 2021-2030 |
172 | Dự án xây dựng Khu đô thị mới Kim Văn – Kim Lũ | 18.65 | Đại Kim | 2021-2030 |
173 | Dự án GPMB theo quy hoạch tạo quỹ đất sạch và san nền xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất xây dựng nhà ở tái định cư, nhà ở thu nhập thấp và đấu giá quyền sử dụng đất trong Khu chức năng đô thị Vĩnh Hưng – Thanh Trì | 7.05 | Vĩnh Hưng, Thanh Trì | 2021-2030 |
174 | Đấu giá quyền sử dụng đất tại ô đất G1/ODK5 | 0.33 | Thanh Trì | 2021-2030 |
175 | Đấu giá quyền sử dụng đất tại ô đất G1/ODK3 | 0.23 | Thanh Trì | 2021-2030 |
176 | Đấu giá quyền sử dụng đất tại ô đất G1/ODK4 | 0.65 | Thanh Trì | 2021-2030 |
177 | Khu chức năng đô thị Tân Hoàng Mai (Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh) | 18.70 | Trần Phú, Lĩnh Nam, Yên Sở | 2021-2030 |
178 | Dự án khu đô thị mới C1 tại phường Yên Sở quận Hoàng Mai và xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội | 35.20 | Yên Sở | 2021-2030 |
179 | Dự án Khu đô thị mới C2 tại phường Yên Sở và Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hà Nội | 84.27 | Yên Sở, Trần Phú | 2021-2030 |
