Bản đồ quy hoạch Gia Lâm và gần 200 đường giao thông đang và sẽ làm
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Gia Lâm đến năm 2030 kèm danh mục các dự án giao thông, bất động sản sẽ làm trong kỳ quy hoạch này.
Bản đồ quy hoạch Gia Lâm giai đoạn 2021 – 2030
Gia Lâm là một trong 5 huyện (cùng với Đông Anh, Hoài Đức, Thanh Trì, Đan Phượng) đang được đầu tư xây dựng để lên quận trong giai đoạn từ nay đến năm 2025. Tức là, trong tương lại gần, huyện Gia Lâm sẽ trở thành quận Gia Lâm trực thuộc Thủ đô Hà Nội. Chính vì vậy, bản đồ quy hoạch Gia Lâm càng được nhiều người quan tâm tâm tìm kiếm.
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Gia Lâm giai đoạn 2021 – 2030 đã được UBND huyện này lập xong. Bản đồ này kèm theo hồ sơ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 đã được huyện Gia Lâm gửi lên các cơ quan cấp trên để phê duyệt chính thức.
Hình ảnh dưới đây là một phần bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Gia Lâm nằm trong bộ hồ sơ kể trên. Bản đồ này được cung cấp bởi Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hà Nội.
Các bạn xem và tải về bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Gia Lâm và toàn bộ Hà Nội bản full TẠI ĐÂY.
Gần 200 dự án giao thông sẽ được đầu tư ở Gia Lâm
Trong hồ sơ quy hoạch giai đoạn 2021 – 2030 trình Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các cơ quan cấp trên, UBND huyện Gia Lâm đã đưa hàng trăm dự án dự kiến sẽ đầu tư xây dựng trong kỳ quy hoạch này.
Trong đó, có gần 200 dự án đường giao thông đang và sẽ xây dựng. Có thể kể đến một số dự án như: Xây dựng tuyến đường quy hoạch 13,5m từ đường Ỷ Lan đến đường trục thôn Hoàng Long, xã Đặng Xá; Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ dốc đê Phù Đổng đến đường Dốc Lã – Ninh Hiệp – Trung Mầu; Xây dựng tuyến đường quy hoạch 24,5m từ đê Đuống đến đường Dốc Lã Ninh Hiệp;
Xây dựng tuyến đường 40m theo quy hoạch từ Đình Xuyên đến đường gom quốc lộ 1B; Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch chạy dọc kênh dài từ sông Thiên Đức đến hết địa phận xã Lệ Chi; Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ đê hữu Đuống qua đường 181 tại vị trí chùa Linh Quy đến Kênh dài;
Xây dựng tuyến đường quy hoạch từ Khu đô thị Đặng Xá đến đường Hội Xá (bao gồm cầu vượt nút giao đường Vành đai 3); Xây dựng công trình dự án xây dựng tuyến đường gom từ Khu công nghiệp Đài tư – Sài Đồng A ra Quốc lộ 5; Cải tạo, nâng cấp tuyến đường 179 đoạn từ đường 181 đến cầu Chùa trên địa bàn huyện Gia Lâm…
Huyện này dự kiến cũng xây dựng hạ tầng khu công viên, vườn hoa, hồ nước phía trước trụ sở huyện (khu 31ha); Xây dựng khu công viên cây xanh Đầm Sen ở xã Đình Xuyên (15ha)…
Dưới đây là danh mục công trình, dự án đang xây dựng và dự kiến xây dựng kỳ quy hoạch huyện Gia Lâm 2021 – 2030:
Tên công trình | Mã quy hoạch | Năm thực hiện | vị trí (xã, thị trấn) | Diện tích tăng |
Đất Cụm công nghiệp | ||||
Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất để xây dựng Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Lâm Giang, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm | SKN | 2021 | Kiêu Kỵ | 22.80 |
Cụm công nghiệp làng nghề Đình Xuyên | SKN | 2021 | Đình Xuyên | 7.81 |
Cụm công nghiệp Phú Thị – Giai đoạn 2 | SKN | 2021 | Phú Thị | 6.93 |
Cụm công nghiệp Phú Thị – Giai đoạn 2 | SKN | 2021 | Dương Xá | 25.64 |
Đất thương mại – dịch vụ (TMD) | ||||
Giải phóng mặt bằng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng công trình phục vụ cộng đồng dân cư và chỉnh trang đô thị tại khu đất C1, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm | TMD | 2022-2030 | Yên Thường | 0.84 |
Giải phóng mặt bằng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng công trình phục vụ cộng đồng dân cư và chỉnh trang đô thị tại khu đất C2, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm | TMD | 2022-2030 | Yên Viên | 0.46 |
Giải phóng mặt bằng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng công trình phục vụ cộng đồng dân cư và chỉnh trang đô thị tại khu đất C8-C9, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm | TMD | 2021 | Yên Viên | 0.90 |
Giải phóng mặt bằng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng công trình công cộng, phục vụ cộng đồng dân cư và chỉnh trang đô thị tại khu đất C14, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm | TMD | 2021 | TT Trâu Quỳ | 4.20 |
Giải phóng mặt bằng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng công trình phục vụ cộng đồng dân cư và chỉnh trang đô thị tại khu đất C15, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm | TMD | 2022-2030 | TT Trâu Quỳ | 3.82 |
Giải phóng mặt bằng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng công trình phục vụ cộng đồng dân cư và chỉnh trang đô thị tại khu đất C16, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm | TMD | 2021 | TT Trâu Quỳ | 3.43 |
Giải phóng mặt bằng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng công trình phục vụ cộng đồng dân cư và chỉnh trang đô thị tại khu đất C18, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm | TMD | 2022-2030 | Kiêu Kỵ | 3.66 |
Giải phóng mặt bằng tạo quỹ Giải phóng mặt bằng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng công trình phục vụ cộng đồng dân cư và chỉnh trang đô thị tại khu đất C19, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm | TMD | 2021 | Đa Tốn | 0.76 |
Giải phóng mặt bằng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất khu đất CCKO1-8 thuộc quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường Dốc Hội – Đại học nông nghiệp I và chỉnh trang đô thị tại xã Cổ Bi | TMD | 2021 | Cổ Bi | 4.69 |
Giải phóng mặt bằng phục vụ đấu giá quyền sử dụng các khu đất thuộc quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường Dốc Hội – Đại học nông nghiệp I và quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường 179 và chỉnh trang đô thị tại xã Kiêu Kỵ, Cổ Bi và thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm | TMD | 2021 | Cổ Bi | 1.44 |
Giải phóng mặt bằng phục vụ đấu giá quyền sử dụng các khu đất thuộc quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường Dốc Hội – Đại học nông nghiệp I và quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường 179 và chỉnh trang đô thị tại xã Kiêu Kỵ, Cổ Bi và thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm | TMD | 2021 | Trâu Quỳ | 1.41 |
Giải phóng mặt bằng phục vụ đấu giá quyền sử dụng các khu đất thuộc quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường Dốc Hội – Đại học nông nghiệp I và quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường 179 và chỉnh trang đô thị tại xã Kiêu Kỵ, Cổ Bi và thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm | TMD | 2021 | Kiêu Kỵ | 1.45 |
Giải phóng mặt bằng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất khu đất CCKO2, BĐX4 theo quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường 179 và chỉnh trang đô thị tại xã Kiêu Kỵ, huyện Gia | TMD | 2021 | Kiêu kỵ | 3,43 |
Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu chức năng CCKO3+CX8 và CC10 thuộc quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường 179 | TMD | 2021 | Kiêu Kỵ | 2,11 |
Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch để xây dựng công trình phục vụ cộng đồng dân cư và chỉnh trang khu dân cư đô thị tại Ô đất C.2.1, xã Đông Dư, huyện Gia Lâm | TMD | 2022-2030 | Đông Dư | 13,60 |
Giải phóng mặt bằng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng công trình phục vụ cộng đồng dân cư và chỉnh trang đô thị tại khu đất CCCX, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm | TMD | 2021 | Kiêu Kỵ | 4,72 |
Giải phóng mặt bằng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng công trình phục vụ cộng đồng dân cư và chỉnh trang đô thị tại khu đất PDCC1, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm | TMD | 2022-2030 | Phù Đổng | 1,11 |
Tạo mặt bằng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng công trình phục vụ cộng đồng dân cư và chỉnh trang đô thị tại các khu đất hai bên đường 24,5m từ đê sông Đuống đến Dốc Lã – Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm | TMD | 2022-2030 | Yên Viên | 0.88 |
Tạo mặt bằng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng công trình phục vụ cộng đồng dân cư và chỉnh trang đô thị tại các khu đất hai bên đường 24,5m từ đê sông Đuống đến Dốc Lã – Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm | TMD | 2022-2030 | TT Yên Viên | |
Tạo mặt bằng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng công trình phục vụ cộng đồng dân cư và chỉnh trang đô thị tại các khu đất hai bên đường 24,5m từ đê sông Đuống đến Dốc Lã – Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm | TMD | 2022-2030 | Đình Xuyên | 0.87 |
Giải phóng mặt bằng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng công trình phục vụ công đồng dân cư và chỉnh trang đô thị tại ô đất ký hiệu C3, C4, C5, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm | TMD | 2022-2030 | Yên Viên | 10,15 |
Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất theo quy hoạch khu đất C6, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm | TMD | 2022-2030 | Yên Viên | 2,14 |
Văn phòng làm việc, cơ sở đào tạo | TMD | 2022-2030 | Đình Xuyên | 0,51 |
Cây xăng vị trí số 01 | TMD | 2022-2030 | Ninh Hiệp | 0,62 |
Cây xăng vị trí số 02 | TMD | 2022-2030 | Đa Tốn | 0,30 |
Dự án đầu tư xây dựng sân Golf Vinpearl Hà Nội | TMD | 2022-2030 | Dương Hà | 162.30 |
Dự án đầu tư xây dựng sân Golf Vinpearl Hà Nội | TMD | 2022-2030 | Phù Đổng | 20.00 |
GPMB phục vụ đấu giá các khu đất có chức năng TDTT theo quy hoạch trong trung tâm văn hóa – thể thao xã, thị trấn: Phú Thị, Dương Xá, Cổ Bi,. Ninh Hiệp và thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm | TMD | 2021 | Phú Thị | 0.47 |
GPMB phục vụ đấu giá các khu đất có chức năng TDTT theo quy hoạch trong trung tâm văn hóa – thể thao xã, thị trấn: Phú Thị, Dương Xá, Cổ Bi,. Ninh Hiệp và thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm | TMD | 2021 | Dương Xá | 0.47 |
GPMB phục vụ đấu giá các khu đất có chức năng TDTT theo quy hoạch trong trung tâm văn hóa – thể thao xã, thị trấn: Phú Thị, Dương Xá, Cổ Bi,. Ninh Hiệp và thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm | TMD | 2021 | Cổ Bi | 0.47 |
GPMB phục vụ đấu giá các khu đất có chức năng TDTT theo quy hoạch trong trung tâm văn hóa – thể thao xã, thị trấn: Phú Thị, Dương Xá, Cổ Bi,. Ninh Hiệp và thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm | TMD | 2021 | Ninh Hiệp | 0.47 |
GPMB phục vụ đấu giá các khu đất có chức năng TDTT theo quy hoạch trong trung tâm văn hóa – thể thao xã, thị trấn: Phú Thị, Dương Xá, Cổ Bi,. Ninh Hiệp và thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm | TMD | 2021 | TT Trâu Quỳ | 0.47 |
Giải phóng mặt bằng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng, chỉnh trang khu dân cư đô thị tại khu đất YVTT, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm | TMD | 2021 | Yên Viên | 0,84 |
Giải phóng mặt bằng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng công trình phục vụ cộng đồng dân cư và chỉnh trang đô thị tại khu đất C2, xã Yên Viên, huyện Gia Lâm | TMD | 2021 | Yên Viên | 0,46 |
Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (SKC) | ||||
Giải phóng mặt bằng phục vụ đấu giá quyền thuê đất tại khu Ga Phú Thụy, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm | SKC | 2021 | Phú Thị | 11.20 |
Đất giao thông (DGT) | ||||
Xây dựng đường đê tả Đuống đoạn từ cầu Đuống đến cầu Phù Đổng, huyện Gia Lâm | DGT | 2021 | Yên Viên | 7.54 |
Xây dựng đường đê tả Đuống đoạn từ cầu Đuống đến cầu Phù Đổng, huyện Gia Lâm | DGT | 2021 | Dương Hà | 8.32 |
Xây dựng đường đê tả Đuống đoạn từ cầu Đuống đến cầu Phù Đổng, huyện Gia Lâm | DGT | 2021 | Phù Đổng | 5.2 |
Xây dựng đường đê tả Đuống đoạn từ cầu Đuống đến cầu Phù Đổng, huyện Gia Lâm | DGT | 2021 | TT Yên Viên | 0.05 |
Xây dựng tuyến đường quy hoạch từ đường 179 đến đường gom Hà Nội – Hải Phòng, huyện Gia Lâm | DGT | 2021 | Kiêu Kỵ | 3,45 |
Xây dựng tuyến đường quy hoạch 24,5m từ đê Đuống đến đường Dốc Lã Ninh Hiệp, | DGT | 2021 | Yên Viên | 1.93 |
Xây dựng tuyến đường quy hoạch 24,5m từ đê Đuống đến đường Dốc Lã Ninh Hiệp, | DGT | 2021 | Đình Xuyên | 2.15 |
Xây dựng tuyến đường quy hoạch 24,5m từ đê Đuống đến đường Dốc Lã Ninh Hiệp, | DGT | 2021 | Ninh Hiệp | 1.22 |
Xây dựng tuyến đường từ khu đô thị Trâu Quỳ qua đường Dương Xá – Đông Dư đến ga Phú Thị, huyện Gia Lâm | DGT | 2021 | TT Trâu Quỳ | 2.44 |
Xây dựng tuyến đường từ khu đô thị Trâu Quỳ qua đường Dương Xá – Đông Dư đến ga Phú Thị, huyện Gia Lâm | DGT | 2021 | Dương Xá | 3.11 |
Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch đường Yên Viên – Đình Xuyên – Phù Đổng đến hết địa bàn huyện Gia Lâm | DGT | 2021 | TT Yên Viên | 0.2 |
Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch đường Yên Viên – Đình Xuyên – Phù Đổng đến hết địa bàn huyện Gia Lâm | DGT | 2022 | Yên Viên | 11.07 |
Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ dốc đê Phù Đổng đến đường Dốc Lã – Ninh Hiệp – Trung Mầu | DGT | 2021 | Trung Mầu | 2,46 |
Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường xã Phú Thị, huyện Gia Lâm | DGT | 2021 | Phú Thị | 2,25 |
Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính các thôn Tô Khê, Hàn Lạc, Đại Bản xã Phú Thị, huyện Gia Lâm | DGT | 2021 | Phú Thị | 3,90 |
Xây dựng tuyến đường quy hoạch 13,5m từ đường Ỷ Lan đến đường trục thôn Hoàng Long, xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm | DGT | 2021 | Đặng Xá | 0,26 |
Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính các thôn: 1, 2, 3, 4, 5 Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm. | DGT | 2021 | Bát Tràng | 0,75 |
Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính thôn Bát Tràng đồng bộ với quy hoạch, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm | DGT | 2021 | Bát Tràng | 0,62 |
Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường liên thôn, trục chính thôn Giang Cao đồng bộ với quy hoạch, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm | DGT | 2021 | Bát Tràng | 0,85 |
Xây dựng hoàn chỉnh, khớp nối hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp vừa và nhỏ Phú Thị, khu công nghiệp Dương Xá A, huyện Gia Lâm | DGT | 2021 | Đặng Xá | 3.84 |
Xây dựng hoàn chỉnh, khớp nối hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp vừa và nhỏ Phú Thị, khu công nghiệp Dương Xá A, huyện Gia Lâm | DGT | 2021 | Phú Thị | 2.97 |
Xây dựng hoàn chỉnh, khớp nối hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp vừa và nhỏ Phú Thị, khu công nghiệp Dương Xá A, huyện Gia Lâm | DGT | 2021 | Dương Xá | 3.54 |
Xây dựng tuyến đường gom từ cầu Thanh Trì đến cầu vượt Phú Thị, huyện Gia Lâm | DGT | 2021 | TT Trâu Quỳ | 5.05 |
Xây dựng tuyến đường gom từ cầu Thanh Trì đến cầu vượt Phú Thị, huyện Gia Lâm | DGT | 2021 | Dương Xá | 7.32 |
Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ đường Phan Đăng Lưu đến Yên Thường, huyện Gia Lâm | DGT | 2021 | Yên Viên | 3,38 |
Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ đường Phan Đăng Lưu đến Yên Thường, huyện Gia Lâm | DGT | 2021 | Yên Thường | 4 |
Xây dựng tuyến đường đê hữu Đuống đoạn từ Dốc Lời – Đặng Xá đến xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm | DGT | 2021 | Cổ Bi | 9.13 |
Xây dựng tuyến đường đê hữu Đuống đoạn từ Dốc Lời – Đặng Xá đến xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm | DGT | 2021 | Đặng Xá | 11 |
Xây dựng tuyến đường đê hữu Đuống đoạn từ Dốc Lời – Đặng Xá đến xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm | DGT | 2021 | Phú Thị | 7.32 |
Xây dựng tuyến đường đê hữu Đuống đoạn từ Dốc Lời – Đặng Xá đến xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm | DGT | 2021 | Kim Sơn | 8.53 |
Xây dựng tuyến đường đê hữu Đuống đoạn từ Dốc Lời – Đặng Xá đến xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm | DGT | 2021 | Lệ Chi | 8.52 |
Xây dựng tuyến đường Yên Viên – Đình Xuyên – Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm | DGT | 2021 | Yên Viên | 1.3 |
Xây dựng tuyến đường Yên Viên – Đình Xuyên – Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm | DGT | 2021 | Dương Hà | 2.22 |
Xây dựng tuyến đường Yên Viên – Đình Xuyên – Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm | DGT | 2021 | Ninh Hiệp | 1.8 |
Xây dựng tuyến đường Yên Viên – Đình Xuyên – Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm | DGT | 2021 | Đình Xuyên | 1.53 |
Xây dựng tuyến đường 13m theo quy hoạch từ đường gom cao tốc Hà Nội – Hải Phòng đến đường quy hoạch B=30m, huyện Gia Lâm | DGT | 2021 | Kiêu Kỵ | 0,40 |
Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường trục chính đội 8A thôn Đào Xuyên và xây dựng tuyến đường từ Đình Đào Xuyên đến Nghè Lê Xá, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm | DGT | 2021 | Đa Tốn | 0,10 |
Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch 17,5m nối từ ô đất TQ5 ra đường Đông Dư Dương Xá | DGT | 2021 | TT Trâu Quỳ | 0,42 |
Nâng cấp, cải tạo các tuyến đường liên thôn trục chính: Thôn Thuận Tiến (khu vườn hoa), Dương Đình, xã Dương Xá | DGT | 2021 | Dương Xá | 0,35 |
Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ đường Đình Xuyên qua khu đấu giá X1 đến đường Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm | DGT | 2021 | Yên Thường | 0.63 |
Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ đường Đình Xuyên qua khu đấu giá X1 đến đường Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm | DGT | 2021 | Đình Xuyên | 0.7 |
Cải tạo, chỉnh trang các tuyến đường trục chính các thôn: Trùng Quán, Quy Mông; xã Yên Thường, huyện Gia Lâm | DGT | 2021 | Yên Thường | 1,81 |
Xây dựng tuyến đường từ đường Đặng Phúc Thông vào khu đấu giá X5 thôn Quy Mông và thôn Trùng Quán, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm | DGT | 2021 | Yên Thường | 1,92 |
Cải tạo, chỉnh trang ao Bầu xã Phú Thị | DGT | 2021 | Phú Thị | 1,30 |
Kè hồ, làm đường dạo chống lấn chiếm hồ Vực, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm | DGT | 2021 | Dương Hà | 2.45 |
Kè hồ, làm đường dạo chống lấn chiếm hồ Vực, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm | DGT | 2021 | Đình Xuyên | 2.23 |
Kè hồ, làm đường dạo chống lấn chiếm hồ Vực, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm | DGT | 2021 | Ninh Hiệp | 1.99 |
Cải tạo, chỉnh trang một số tuyến đường và ao, hồ trên địa bàn xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm | DGT | 2021 | Kiêu Kỵ | 1,50 |
Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Trung tâm văn hóa thể thao xã Kim Sơn (Ao Lò Gạch Thôn Kim Sơn) | DGT | 2021 | Kim Sơn | 3,67 |
Xây dựng tuyến đường khớp nối từ khu đô thị Đặng Xá đến trường tiểu học Trung Thành, huyện Gia Lâm | DGT | 2021 | Cổ Bi | 1 |
Xây dựng tuyến đường khớp nối từ khu đô thị Đặng Xá đến trường tiểu học Trung Thành, huyện Gia Lâm | DGT | 2021 | TT Trâu Quỳ | 0.5 |
Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ khu đấu giá B116 đến đường 179 và tuyến đường cạnh khu đấu giá B116, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm | DGT | 2021 | Phù Đổng | 1,10 |
Xây dựng tuyến đường đê Đá theo quy hoạch, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm | DGT | 2021 | Phù Đổng | 1,97 |
Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ đê tả Đuống qua thôn Phù Đổng 3 đến đường liên xã Ninh Hiệp – Phù Đổng – Trung Mầu, huyện Gia Lâm | DGT | 2021 | Phù Đổng | 1,30 |
Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch tại các ô quy hoạch: CCK02, BĐX4 thuộc quy hoạch chi tiết hai bên đường 179; các ô đất CCKO5, CCKO7, CCKO8 thuộc quy hoạch chi tiết hai bên đường Dốc Hội – Đại học Nông Nghiệp, huyện Gia Lâm | DGT | 2021 | Cổ Bi | 0.5 |
Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch tại các ô quy hoạch: CCK02, BĐX4 thuộc quy hoạch chi tiết hai bên đường 179; các ô đất CCKO5, CCKO7, CCKO8 thuộc quy hoạch chi tiết hai bên đường Dốc Hội – Đại học Nông Nghiệp, huyện Gia Lâm | DGT | 2021 | Kiêu Kỵ | 1.2 |
Xây dựng tuyến đường từ đường quy hoạch B=30m đến đường trục chính thôn Kiêu Kỵ, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm | DGT | 2021 | Kiêu Kỵ | 0,52 |
Cải tạo, chỉnh trang một số tuyến đường và ao, hồ trên địa bàn xã Phú Thị, huyện Gia Lâm | DGT | 2021 | Phú Thị | 2,50 |
Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ đường Nguyễn Đức Thuận đến khu đô thị Đặng Xá, huyện Gia Lâm | DGT | 2022-2030 | Đặng Xá | 6,56 |
Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch 20,5m từ đường Đê tả Hồng đến đường Đông Dư – Dương Xá, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm | DGT | 2022-2030 | Đa Tốn | 4,74 |
Cải tạo ao, hồ thôn Thuận Tốn, thôn Khoan Tế, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm | DGT | 2022-2030 | Đa Tốn | 10,88 |
Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ đường 40m quy hoạch qua thôn Lại Hoàng đến đường gom quốc lộ 3 mới, huyện Gia Lâm | DGT | 2022-2030 | Yên Thường | 8,20 |
Cải tạo ao, hồ tạo cảnh quan, môi trường trên địa bàn xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm | DGT | 2022-2030 | Đặng Xá | 1,28 |
Xây dựng vườn hoa, sân chơi, bãi đỗ xe tại thôn Kiêu Kỵ, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm | DGT | 2022-2030 | Kiêu Kỵ | 1,28 |
Đầu tư hạ tầng đồng bộ cho làng nghề Bát Tràng | DGT | 2022-2030 | Đông Dư | 13.38 |
Đầu tư hạ tầng đồng bộ cho làng nghề Bát Tràng | DGT | 2022-2030 | Bát Tràng | 3 |
Nạo vét, chỉnh trang, làm đường dạo, sân chơi Ao Lính, Ao Làng thôn Giao Tất A, Ao Lò Gạch thôn Kim Sơn, xã Kim Sơn huyện Gia Lâm | DGT | 2022-2030 | Kim Sơn | 1,25 |
Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ đường trục chính thôn Hoàng Long, xã Đặng Xá qua đình Tô Khê, xã Phú Thị đến đê hữu Đuống, huyện Gia Lâm | DGT | 2022-2030 | Đặng Xá | 0.8 |
Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ đường trục chính thôn Hoàng Long, xã Đặng Xá qua đình Tô Khê, xã Phú Thị đến đê hữu Đuống, huyện Gia Lâm | DGT | 2022-2030 | Phú Thị | 0.6 |
Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ đường tỉnh lộ 179 đến thôn Lở, thôn Đặng, thôn Cự Đà, xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm | DGT | 2022-2030 | Đặng Xá | 3,00 |
Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ đường Ỷ Lan qua sông Thiên Đức đến hết thôn Đề Trụ 7, xã Dương Xá, Dương Quang, huyện Gia Lâm | DGT | 2022-2030 | Dương Xá | 1.25 |
Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ đường Ỷ Lan qua sông Thiên Đức đến hết thôn Đề Trụ 7, xã Dương Xá, Dương Quang, huyện Gia Lâm | DGT | 2022-2030 | Dương Quang | 1.15 |
Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch chạy dọc sông Thiên Đức từ đường 181 đến đường Nguyễn Bình, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm | DGT | 2022-2030 | Dương Xá | 2 |
Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch chạy dọc sông Thiên Đức từ đường 181 đến đường Nguyễn Bình, xã Dương Xá, huyện Gia Lâm | DGT | 2022-2030 | Phú Thị | 1.9 |
Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ đê hữu Đuống qua đường 181 đến trường mầm non Kim Sơn, huyện Gia Lâm | DGT | 2022-2030 | Kim Sơn | 1,04 |
Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ thôn Linh Quy Bắc đến đường 181, huyện Gia Lâm | DGT | 2022-2030 | Kim Sơn | 1,51 |
Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ thôn Linh Quy Bắc đến đường kênh dài, huyện Gia Lâm | DGT | 2022-2030 | Kim Sơn | 1,93 |
Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ đường đê hữu Đuống qua khu tái định cư xã Kim Sơn đến đường Kênh dài, huyện Gia Lâm | DGT | 2022-2030 | Kim Sơn | 2,60 |
Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ khu đấu giá X1 Yên Thường đến đường Phan Đăng Lưu – Yên Thường, huyên Gia Lâm | DGT | 2022-2030 | Yên Viên | 1 |
Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ khu đấu giá X1 Yên Thường đến đường Phan Đăng Lưu – Yên Thường, huyên Gia Lâm | DGT | 2022-2030 | Yên Thường | 1.4 |
Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ trường THCS Yên Thường qua khu đấu giá X1 Yên Thường đến đường sắt Hà Nội – Lạng Sơn, huyên Gia Lâm | DGT | 2022-2030 | Yên Thường | 3 |
DGT | 2022-2030 | Yên Viên | 2.7 | |
Xây dựng tuyến đường theo quy hoạch từ đường Yên Thường đến đường cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm | DGT | 2022-2030 | Yên Thường | |
